Customer Service

Sizing Charts

Men's All shoes should be ordered in US sizing.

adidas Men's Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0
UK 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12 12.5 13.5
Eur 38.7 39.3 40 40.7 41.3 42.0 42.7 43.3 44.0 44.7 45.3 46.0 46.7 47.3 48.0 49.3

Altra Men's Shoe Sizing Conversions Chart

US 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0 16.0
UK 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0 15
Eur 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 50 51.5
CM 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0 33.0 34.0

Asics Men's Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0
UK 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
Eur 39.0 39.5 40.0 40.5 41.5 42.0 42.5 43.5 44.0 44.5 45.0 46.0 46.5 47.0 48.0 49.0
CM na na 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 na 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0

Brooks Men's Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
Eur 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 47.5 48.5 49.5
CM 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0 33.0

Hoka Men's Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0
UK 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.5
Eur 38.67 39.33 40.0 40.67 41.33 42.0 42.67 43.33 44.0 44.67 45.33 46.0 46.67 47.33 48.0 49.33
CM 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.5 32.5

Mizuno Men's Shoe Sizing Conversions Chart

US 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
Eur39.33 40.0 40.67 41.33 42.0 42.67 43.33 44.0 44.67 45.33 46.0 46.67 47.33 48.67 50.0
CM 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0 33.0

New Balance Men's Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.5 na
Eur 38.5 39.5 40.0 40.5 41.5 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 46.5 47.0 47.5 49.0 na
CM 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0 na

Newton Men's Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Eur 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

On Running Men's Shoe Sizing Conversions Chart

US 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
UK 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
Eur 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0

Pearl Izumi Men's Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 na
Eur 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0 48.0 49.5 na
CM 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0 na

Salomon Men's Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.5 na
Eur 38.67 39.33 40.0 40.67 41.33 42.0 42.67 43.33 44 44.67 45.33 46.0 46.67 47.33 48.0 49.33 na

Saucony Men's Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
Eur 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 46.5 47.0 48.0 49.0 50.0
CM 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 na na
JPN (cm)       22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
CHN (mm)       225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290

Skechers Men's Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.013.5 14.0 15.0
UK 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.012.5 13.0 14.0
Eur 39.0 39.5 40.0 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 44.0 45.0 45.5 46.0 47.0 47.5 48.0 48.5 49.5

Topo Men's Shoe Sizing Conversions Chart

USA 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
Euro 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 48
CM 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31

The North Face Men's Shoe Sizing Conversions Chart

US 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0
UK 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0
Eur 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 47.0 47.5 48.0
Japan 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320

Women's All shoes should be ordered in US sizing.

adidas Women's Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5
Eur 36.0 36.6 37.3 38.0 38.6 39.3 40.0 40.6 41.3 42.0 42.6 43.3 44.0 44.6 45.3

Altra Women's Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0
Eur 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 46.0
CM 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.5

Asics Women's Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10
Eur 36.0 37.0 37.5 38.0 39.0 39.5 40.0 40.5 41.5 42.0 42.5 43.5 44.0 44.5
CM 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 na 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 na

Brooks Women's Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
Eur 35.5 36.0 36.5 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5

Hoka Women's Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
Eur 36.0 36.67 37.33 38.0 38.67 39.33 40.0 40.67 41.33 42.0 42.67
CM 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0

Mizuno Women's Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5
Eur 34.5 35.0 36.0 36.5 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0
CM 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5

New Balance Women's Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
Eur 35.0 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 39.0 40.0 40.5 41.0 41.5 42.5 43.0 43.5 44.0
CM 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0

Newton Women's Shoe Sizing Conversions Chart

US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Eur 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 43.5
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5

On Running Women's Shoe Sizing Conversions Chart

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
UK 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
Eur 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42

Pearl Izumi Women's Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0
UK 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.5
Eur 35.5 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0
CM 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.5

Salomon Women's Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 na na
Eur 36 36.6 37.3 38 38.6 39.3 40 40.6 41.3 42 42.6 43.3 44 na na
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 na na

Saucony Women's Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
Eur 35.5 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0
CM 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5

Saucony Women's Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
Eur 35.5 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0
CM 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5

Skechers Women's Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
UK -- --3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
Eur 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0

Topo Women's Shoe Sizing Conversions Chart

USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Eur 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5

The North Face Women's Shoe Sizing Conversions Chart

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
Eur 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
Japan 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280

Asics Kids' Shoe Sizing Conversions Chart

US K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 1 2 3 4 5 6 7
EU 19.5 21 22.5 23.5 25 26 27 28.5 30 31.5 32.5 33.5 35 36 37.5 39 40
CM 12 13 13.5 14.5 15 16 17 17.5 18.5 19.5 20 21 22 22.5 23.5 24.5

2XU

Womens XXS XS SM MD LG XL
Chest 30 - 31.5 32 - 33.5 34 - 35.5 36 - 37.5 38 - 39.5 40 - 41.5
Waist 23 - 24.5 25 - 26.5 27 - 28.5 29 - 30.5 31 - 32.5 33 - 34.5
Hip 34 - 35.5 36 - 37.5 38 - 39.5 40 - 41.5 42 - 43.5 44 - 45.5

adidas

Womens XS SM MD LG XL
Chest 30 - 32 33 - 35 36 - 37 38 - 40 41 - 43
Waist 24 - 26 27 - 28 29 - 31 32 - 34 35 - 37
Hip 34 - 36 37 - 38 39 - 41 42 - 43 44 - 46
Inseam - - - - -

Asics

Womens XS SM MD LG XL
Chest 31 - 33 33 - 35 35 - 37 37 - 39½ 39½ - 41½
Waist 24 - 26 26 - 28 28 - 30 30 - 32½ 32½ - 35½
Hip 34 - 36 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 45
Inseam 30 30½ 31 31½ 32
Inseam (Tall) 31½ 32 32½ 33 33½

Asics Junior's

Junior's SM MD LG XL
Height 46 50 54 59
Chest 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 32
Waist 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 29
Hip 26 - 27 28 - 29 30 - 31 32 - 34
Inseam 20 22 24 27

Aussie Grit

Womens XSS M L XL
Bust32 - 34 35 - 37 37 - 39 40 - 42 42 - 44
Waist 25 - 2727 - 29 30 - 32 32 - 34 34 - 36
Hip 35 - 3738 - 40 40 - 42 43 - 45 45 - 47

BOA

Womens XS SM MD LG XL
Chest 30 - 32 32 - 34 34 - 36 36 - 38.5 38.5 - 41.5
Waist - 1" Elite Shorts 23 - 24 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 31
Waist - All Other Shorts 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 31 32 - 33

Brooks

Womens XS SM MD LG XL
Chest 30 - 32 32 - 34 34 - 36 37 - 39 40 - 42
Waist 22 - 24 24 - 26 26 - 28 29 - 31 32 - 34
Hip 34 - 36 36 - 38 38 - 40 41 - 43 44 - 45
Inseam 29 29.5 30 30.5 31

Cabrillo

Size XS SM MD LG XL
Waist (in) 25 - 26 27 - 28 39 - 30 32 - 33 34 - 36
Hip (in) 33 - 35 35 - 37 37 - 39 39 - 41 41 - 43

Casall

Womens XXS XS SM MD LG XL
EUR/FR 34 36 38 40 42 44
AUS 6 8 10 12 14 16
UK 8 10 12 14 16 18
US 4 6 8 10 12 14

Handful

Womens XS S M L XL
Bust 32 - 33.5 34.5 - 36 36.5 - 38 39 - 41 42 - 44.5
Ribcage 27.5 - 28.5 29 - 31 32 - 34 35 - 37 38 - 40

icebreaker

Womens XS S M L XL
Bust 30 - 32" 32 - 34" 34 - 37" 37 - 40" 40 - 42"
Arm Length 30.25 - 30.5" 30.5 - 30.75" 30.75 - 31" 31 - 31.25" 31.25 - 31.5"
Waist 24 - 26" 26 - 28" 28 - 30" 30 - 32" 32 - 35"
Hips 34 - 36" 36 - 38" 38 - 40" 40 - 42" 42 - 44"
Bust 76 - 82cm 82 - 88cm 88 - 94cm 94 - 100cm 100 - 107cm
Arm Length 77 - 77.5cm 77.5 - 78cm 78 - 78.5cm 78.5 - 79cm 79 - 79.5cm
Waist 58 - 64cm 64 - 70cm 70 - 76cm 76 - 82cm 82 - 89cm
Hips 84 - 90cm 90 - 96cm 96 - 102cm 102 - 107cm 107 - 113cm

Janji

Womens XS S M L
Bust IN 34" - 36" 37" - 39" 39" - 41" 41" - 43"
Waist IN 25" - 27" 27" - 29" 30" - 32" 32" - 34"
Hip IN 34" - 36" 37" - 39" 40" - 42" 43" - 45"
Inseam IN 28" 28" 28" 28"

Le Bent

Womens XS S M L
Chest 34 - 33 34 - 35 36 - 38 39 - 40
Waist 24 - 25 26 - 27 28 - 30 31 - 32
Hip 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42
Arm Length 27 - 28 28 - 29 29 - 30 30 - 31

Mizuno

Womens XS SM MD LG XL
Chest 30 - 32 33 - 35 36 - 38 39 - 41 42 - 43
Waist 22 - 24 25 - 27 28 - 30 30 - 32 33 - 35
Hip 31 - 33 34 - 36 37 - 39 40 - 42 43 - 45
Inseam - 30 30.5 30.5 31

New Balance

Womens XS SM MD LG XL
Chest 32 - 34 34 - 36 36 - 38 39 - 41 42 - 44
Waist 23 - 25 25 - 27 27 - 29 30 - 32 33 - 35
Hip 34 - 36 36 - 38 38 - 40 41 - 43 44 - 46
Inseam 30 30.5 31.5 31.5 32

Nike

Womens XS SM MD LG XL
Chest 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5
Waist 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5
Hip 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47
Inseam - - - - -

Nike Women's Extended Sizing

Womens 1X 2X 3X
Chest 44.5 - 48.5 48.5 - 52.5 52.5 - 56.5
Waist 38.5 - 42.5 42.5 - 46.5 46.5 - 50.5
Hip 47 - 50 50 - 54 54 - 58

Oiselle

Womens 2 (XS) 4 (S) 6 (S-M) 8 (M-L) 10 (L)12 (XL)
Chest 28-31 31-34 34-36 36-38 38-41 41-44
Waist 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34
Hips 33-34 35-36 37-38 39-40 41-4243-44
Bra Size 28-30 30-32 32-34 34-36 36-3838-40

*Bra Size: Measure chest circumference immediately under the breasts.

ON

Womens Size (EU) EU XS EU S EU M EU L EU XL
Bust (cm) 82 85 - 88 91 - 94 98 - 102 106 - 111
Bust (in) 32 33 - 35 36 - 37 39 - 40 42 - 44
Waist (cm) 67 70 - 73 76 - 79 83 - 87 92 - 97
Waist (in) 26 28 - 29 30 - 31 33 - 34 36 - 38
Hip (cm) 90 93 - 96 99 - 102 106 - 110 114 - 118
Hip (in) 35 37 - 38 39 - 40 42 - 43 45 - 46

Patagonia

Womens XS SM MD LG
USA Sizes 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14
Chest 32 - 33 34 - 35 36 - 37 38½ - 40
Waist 25½ - 26½ 27½ - 28½ 29½ - 30½ 32½ - 33½
Hip 34½ - 35½ 36½ - 37½ 38½ - 39½ 41 - 42½
Inseam 31 32 32 32

Puma

Womens XS S M L XL XXL 3XL
Breast 76 - 79 80 - 83 84 - 88 89 - 93 94 - 98 99 - 103 104 - 109
Waist 60 - 63 64 - 66 67 - 70 71 - 76 77 - 82 83 - 88 89 - 94
Hip 88 - 91 92 - 94 95 - 98 99 - 103 104 - 108109 - 114 115 - 120
Leg Size 78 78.5 79 79.5 8080.5 81

rabbit

Womens XS SM MD LG
Waist 24-25 26-27 28-29 29-30
Hips 33-34 35-36 37-38 39-40
Bust 30-32 32-34 34-36 36-38

Salomon (All different tops: Jackets, Midlayers, Shirts, or T-Shirts)

Size to order XSSM MD LG XL
Chest 31 - 33 33 - 35 35 - 38 38 - 41 41 - 44
Waist 24 - 27 27 - 29 29 - 31 31 - 35 35 - 39
Hip 34 - 36 36 - 39 39 - 41 41 - 44 44 - 47
Sleeve Lenghth 30 31 32 33 34

Salomon (Bottom)

Size to order XSSM MD LG XL
Waist 24 - 27 27 - 29 29 - 31 31 - 35 35 - 39
Hip 34 - 36 36 - 39 39 - 41 41 - 44 44 - 47
Inseam Pant 30 31 31 32 32
US/Canada 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18

Salomon EXO

Measure at center of chest

Tee XS SM MD LG XL
CM 80 - 84 84 - 90 90 - 96 96 - 102 102 - 106
IN 31 1/2 - 33 1/4 33 1/4 - 35 1/2 35 1/2 - 37 7/8 37 7/8 - 40 1/8 40 1/8 - 41 3/4

Measure at mid-thigh

Tight XS SM MD LG XL
CM 48 - 51 52 - 54 55 - 58 59 - 61 62 - 64
IN 18 7/8 - 20 1/8 20 1/2 - 21 1/4 21 5/8 - 22 7/8 23 1/4 - 24 24 3/8 - 25 1/4

Saucony

  XS SM MD LG XL
Size 2-4 6-8 8-10 12-14 16
Chest 30-32 32-34 36-37 38-40 41-43
Waist 22-24 24-26 27-28 29-31 32-34
Hip 34-36 36-38 39-40 41-43 44-46
Inseam 29 29.5 30 30.5 31

Skirt Sports

Size XS (2) SM (4-6) MD (8-10) LG (12-14) XL (16-18)
Bust 30.5" - 32.5" (76-83 cm) 33" - 35" (84-89 cm) 35.5" -37.5" (90-95 cm) 38" - 40" (96-101 cm) 40.5" (102 cm)
Waist 21.5" - 23.5" (54-59 cm) 24" - 26" (60-66 cm) 26.5" - 28.5" (67-72 cm) 29" - 31" (73-79 cm) 31.5" (80 cm)
Hip 32.5" - 34.5" (82-87 cm) 35" 37" (88-94 cm) 37.5" - 39.5" (95-100 cm) 40" - 42" (101-106 cm) 42.5 " (107 cm)

Soar

Womens XS S M L XL
Waist 26 - 29 29 - 31 31 - 33 33 - 35 34 - 36

Stance

Sock SizeMen's SizeWomen Size
SM-5-7.5
MD6-8.58-10.5
LG9-12-
XL13-16-

The North Face

Letter Sizing XS S M L XL 2XL
Chest 31 - 32 33 - 35 36 - 37 39 - 40 42 - 44 46 - 47
Waist 24 - 25 26 - 28 29 - 30 32 - 33 35 - 37 39 - 40
Hip 32 - 34 35 - 36 37 - 39 40 - 43 43 - 47 47 - 50
Sleeve Length (from center back) 31½ 32 32½ 34¼ 35 35¾
Inseam (short) 28 28½ 28½ 29 29 29
Inseam (regular) 30 30½ 30½ 31 31 31
Inseam (long) 32 32½ 32½ 33 33 33
Number Sizing 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Waist 24 - 25 25- 26 26 - 27 27 - 28 28 - 29 29 - 30 30 - 31 32 - 33 34 - 35
Hip 33 - 34 34 - 35 35 - 36 36 - 37 37 - 38 38 - 39 40 - 41 41 - 42 43 - 44
Inseam (short) 28½ 28½ 29 29 29 29 29 29½ 29½
Inseam (regular) 30½ 30½ 31 31 31 31 31 31½ 31½
Inseam (long) 31½ 31½ 33 33 33 33 33 33½ 33½

Ultimate Direction

Size XS SM MD LG
Chest (in) 31 - 32 33 - 35 36 - 38 39 - 41
Waist (in) 24 - 26 27 - 28 29 - 31 32 - 34

2XU

Compression

*Size charts define body measurements, not measurements of the garment.
Measurements are in inches.

adidas

Mens SM MD LG XL XXL
Chest 34 - 37 37 - 40 40 - 44 44 - 48 48 - 52
Waist 30 - 32 32 - 35 35 - 39 39 - 43 43 - 47
Hip 35 - 37 37 - 40 40 - 44 44 - 48 48 - 51
Inseam 30.75 31 32 34 -

Asics

Mens XSSM MD LG XL XXL
Chest33 - 36 36 - 39 39 - 41 41 - 43 43 - 46 46 - 49
Waist 27 - 3030 - 33 33 - 35 36 - 38 38 - 42 42 - 45
Hips 33 - 3636 - 39 39 - 41 41 - 43 43 - 46 46 - 49
Inseam 3131½ 32 32½ 33 33
Inseam (Tall) 32½ 33 33½ 34 34½35

Aussie Grit

Mens SM L XL XXL
Chest36 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46
Waist 3032 34 36 38

BOA

Mens SM MD LG XL XXL
Chest 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52
Waist 28 - 29 30 - 31 32 - 34 35 - 36 37 - 40
Hips - - - - -
Inseam - - - - -

Brooks

Mens SM MD LG XL XXL
Chest 36 - 38 38 - 40 41 - 43 44 - 46 47 - 49
Waist 30 - 32 32 - 34 35 - 37 38 - 40 41 - 43
Hips - - - - -
Inseam 31.5 32 32.5 33 33.5

Cabrillo

Mens SM MD LG XL
Waist (in) 30 - 31 32 - 33 34 - 35 36 - 37

icebreaker

Mens S M L XL XXL XXXL
Neck 13 - 14" 14 - 15" 15 - 16" 16 - 17" 17 - 18" 18 - 19"
Chest 33 - 36" 36 - 39" 39 - 42" 42 - 45" 45 - 48" 48 - 52"
Arm Length 34" 34 - 34.5" 34.5" 35" 35.5" 36"
Neck 34 - 36cm 36 - 38cm 38 - 41cm 41 - 43cm 43 - 46cm 46 - 49cm
Chest 83 - 91cm 91 - 99cm 99 - 107cm 107 - 115cm 115 - 123cm 123 - 133cm
Arm Length 86.5 - 87cm 87 - 87.5cm 87.5 - 88cm 88 - 87cm 89 - 90cm 90 - 91cm

Janji

Mens SM MD LG XL
Chest IN 34" - 36" 37" - 39" 40" - 43" 44" - 47"
Waist IN 27" - 29" 29" - 33" 34" - 37" 38" - 40"
Hip IN 34" - 36" 37" - 39" 40" - 43" 44" - 47"
Inseam IN 30.5" 30.5" 30.5" 30.5"

Le Bent

Mens SM MD LG XL
Chest 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 48
Waist 29 - 31 32 - 34 35 - 37 38 - 40
