adidas Men's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
| Eur | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42.0 | 42.7 | 43.3 | 44.0 | 44.7 | 45.3 | 46.0 | 46.7 | 47.3 | 48.0 | 49.3 |
Altra Men's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15 |
| Eur | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
| CM | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
Asics Men's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 |
| Eur | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| CM | na | na | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | na | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
Brooks Men's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| Eur | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
| CM | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
Hoka Men's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 |
| Eur | 38.67 | 39.33 | 40.0 | 40.67 | 41.33 | 42.0 | 42.67 | 43.33 | 44.0 | 44.67 | 45.33 | 46.0 | 46.67 | 47.33 | 48.0 | 49.33 |
| CM | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Mizuno Men's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| Eur | 39.33 | 40.0 | 40.67 | 41.33 | 42.0 | 42.67 | 43.33 | 44.0 | 44.67 | 45.33 | 46.0 | 46.67 | 47.33 | 48.67 | 50.0 |
| CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
New Balance Men's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | na |
| Eur | 38.5 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.5 | 47.0 | 47.5 | 49.0 | na |
| CM | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | na |
Newton Men's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Eur | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
| CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
On Running Men's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 |
| Eur | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
Pearl Izumi Men's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | na |
| Eur | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 48.0 | 49.5 | na |
| CM | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | na |
Salomon Men's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | na |
| Eur | 38.67 | 39.33 | 40.0 | 40.67 | 41.33 | 42.0 | 42.67 | 43.33 | 44 | 44.67 | 45.33 | 46.0 | 46.67 | 47.33 | 48.0 | 49.33 | na |
Saucony Men's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| Eur | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 |
| CM | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | na | na |
| JPN (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | |||
| CHN (mm) | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
Skechers Men's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 15.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
| Eur | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.5 |
Topo Men's Shoe Sizing Conversions Chart
| USA | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| Euro | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 48 |
| CM | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |
The North Face Men's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
| Eur | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 |
| Japan | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
adidas Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 |
| Eur | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.0 | 38.6 | 39.3 | 40.0 | 40.6 | 41.3 | 42.0 | 42.6 | 43.3 | 44.0 | 44.6 | 45.3 |
Altra Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
| Eur | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 46.0 |
| CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.5 |
Asics Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 |
| Eur | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.5 | 44.0 | 44.5 |
| CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | na | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | na |
Brooks Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
| Eur | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 |
Hoka Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
| Eur | 36.0 | 36.67 | 37.33 | 38.0 | 38.67 | 39.33 | 40.0 | 40.67 | 41.33 | 42.0 | 42.67 |
| CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
Mizuno Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
| Eur | 34.5 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 |
| CM | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 |
New Balance Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
| Eur | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 |
| CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
Newton Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| Eur | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
On Running Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| Eur | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
Pearl Izumi Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
| Eur | 35.5 | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 |
| CM | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.5 |
Salomon Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | na | na |
| Eur | 36 | 36.6 | 37.3 | 38 | 38.6 | 39.3 | 40 | 40.6 | 41.3 | 42 | 42.6 | 43.3 | 44 | na | na |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | na | na |
Saucony Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| Eur | 35.5 | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 |
| CM | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
Saucony Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| Eur | 35.5 | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 |
| CM | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
Skechers Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | -- | -- | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| Eur | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |
Topo Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| Eur | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
The North Face Women's Shoe Sizing Conversions Chart
| US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| Eur | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| Japan | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
Asics Kids' Shoe Sizing Conversions Chart
| US | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 19.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40 |
| CM | 12 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
2XU
| Womens | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 30 - 31.5 | 32 - 33.5 | 34 - 35.5 | 36 - 37.5 | 38 - 39.5 | 40 - 41.5 |
| Waist | 23 - 24.5 | 25 - 26.5 | 27 - 28.5 | 29 - 30.5 | 31 - 32.5 | 33 - 34.5 |
| Hip | 34 - 35.5 | 36 - 37.5 | 38 - 39.5 | 40 - 41.5 | 42 - 43.5 | 44 - 45.5 |
adidas
| Womens | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 30 - 32 | 33 - 35 | 36 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 |
| Waist | 24 - 26 | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 35 - 37 |
| Hip | 34 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 43 | 44 - 46 |
| Inseam | - | - | - | - | - |
Asics
| Womens | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39½ | 39½ - 41½ |
| Waist | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32½ | 32½ - 35½ |
| Hip | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 45 |
| Inseam | 30 | 30½ | 31 | 31½ | 32 |
| Inseam (Tall) | 31½ | 32 | 32½ | 33 | 33½ |
Asics Junior's
| Junior's | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Height | 46 | 50 | 54 | 59 |
| Chest | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 32 |
| Waist | 21 - 22 | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 29 |
| Hip | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 34 |
| Inseam | 20 | 22 | 24 | 27 |
Aussie Grit
| Womens | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32 - 34 | 35 - 37 | 37 - 39 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| Waist | 25 - 27 | 27 - 29 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 |
| Hip | 35 - 37 | 38 - 40 | 40 - 42 | 43 - 45 | 45 - 47 |
BOA
| Womens | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38.5 | 38.5 - 41.5 |
| Waist - 1" Elite Shorts | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 |
| Waist - All Other Shorts | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
Brooks
| Womens | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 |
| Waist | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 |
